|
Информация об исследовании |
Рейтинг за июль 2009 - "ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА"...
Что мы исследовали:
"Цены на окно металло-пластиковое 130см*140см, подоконник 30см, отлив 15 см, сетка три стекла, трехкамерный профиль."
|
|
Пятерка лидеров: |
№ |
Название фирмы |
Телефон |
Цена, грн. |
1 | | 208-96-23 | 1.254 |
2 | ООО "АЛЬКОН ЛТД" | 381-32-82 | 1.304 |
3 | СТИЛЬНЫЕ ОКНА | 349-19-45 | 1.310 |
4 | Комфортные окна | 349-24-09 | 1.311 |
5 | Немецкие окна | 349-15-90 | 1.400 |
.. | .. | .. | .. |
23 | ОКНА ГРАД | 345-6-500 | 1.900 |
Пятерка лидеров: |
№ |
Название фирмы |
Телефон |
Цена, грн. |
1 | | 208-96-23 | 1.254 |
2 | ООО "АЛЬКОН ЛТД" | 381-32-82 | 1.304 |
3 | СТИЛЬНЫЕ ОКНА | 349-19-45 | 1.310 |
4 | Комфортные окна | 349-24-09 | 1.311 |
5 | Немецкие окна | 349-15-90 | 1.400 |
6 | ОКНА МИРА | 8(099) 018-38-26 | 1.400 |
7 | Окна-центр | 380-34-44 | 1.415 |
8 | ТЕПЛОУЮТ | 343-59-95 | 1.438 |
9 | маг. "ДОМОТРОНИКА" | 8(050) 054-65-28 | 1.450 |
10 | Витал | 95-57-23 | 1.453 |
11 | Гео Пласт | 348-40-31 | 1.498 |
12 | СОКОС | 348-49-00 | 1.570 |
13 | ООО "Окна Плант" | 8(050) 470-86-87 | 1.540 |
14 | Астра-Пласт | 382-60-02 | 1.550 |
15 | Алмар-Пласт | 345-39-34 | 1.551 |
16 | ЧП Лосев | 8(095) 319-51-99 | 1.608 |
17 | ВОСТОК СПЕЦПРОМ | 338-78-79 | 1.615 |
18 | Донецкие окна | 381-05-47 | 1.665 |
19 | ЧП | 8(099) 911-46-60 | 1.680 |
20 | ВВС | 335-97-57 | 1.700 |
21 | Алюмо-Сервис | 345-01-97 | 1.720 |
22 | ДАК | 345-56-44 | 1.758 |
23 | ОКНА ГРАД | 345-6-500 | 1.900 |
|
Полный список, 23 фирмы...
Скрыть полный список фирм...
Для покупателей:
Опрос
: по какому товару, услуге провести следующий конкурс-исследование
Добавить
фирму с хорошими ценами и любым товаром
Написать
руководителю проекта "КТО ДЕШЕВЛЕ?"
Для фирм:
Бесплатная регистрация
для участия в конкурсах "КТО ДЕШЕВЛЕ?"
Форма отправки жалоб
на необъективность (только для фирм, представленных в исследовании)
Написать руководителю проекта
"КТО ДЕШЕВЛЕ?"
Для тех и других
Вы можете оставить отзыв или комментарий ниже...
|
|  |
 |  |
|
|



|
|